| 国联日日盈交易型货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20180928 | 0.7915 | 4.6500% |
| 20180927 | 0.8220 | 4.5970% |
| 20180926 | 0.7530 | 4.5290% |
| 20180925 | 4.2667 | 4.4870% |
| 20180922 | 2.0846 | 2.8070% |
| 20180921 | 0.6952 | 2.8710% |
| 20180920 | 0.6957 | 2.8940% |
| 20180919 | 0.6766 | 2.9300% |
| 20180918 | 1.1568 | 2.9830% |
| 20180917 | 0.7318 | 4.3930% |
| 20180915 | 1.4732 | 4.4110% |
| 20180914 | 0.7367 | 4.4440% |
| 20180913 | 0.7632 | 4.4640% |
| 20180912 | 0.7753 | 4.4670% |
| 20180911 | 3.7660 | 5.4660% |
| 20180910 | 0.7640 | 3.8380% |
| 20180908 | 1.5352 | 3.8850% |
| 20180907 | 0.7734 | 3.9190% |
| 20180906 | 0.7680 | 3.9330% |
| 20180905 | 2.6011 | 3.9460% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序