| 富荣福锦混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230323 | 1.9898 | 1.9898 |
| 20230322 | 1.9829 | 1.9829 |
| 20230321 | 2.0002 | 2.0002 |
| 20230320 | 1.9728 | 1.9728 |
| 20230317 | 1.9890 | 1.9890 |
| 20230316 | 1.9889 | 1.9889 |
| 20230315 | 2.0104 | 2.0104 |
| 20230314 | 2.0172 | 2.0172 |
| 20230313 | 2.0315 | 2.0315 |
| 20230310 | 2.0067 | 2.0067 |
| 20230309 | 2.0262 | 2.0262 |
| 20230308 | 2.0421 | 2.0421 |
| 20230307 | 2.0563 | 2.0563 |
| 20230306 | 2.0934 | 2.0934 |
| 20230303 | 2.0936 | 2.0936 |
| 20230302 | 2.0992 | 2.0992 |
| 20230301 | 2.1029 | 2.1029 |
| 20230228 | 2.0882 | 2.0882 |
| 20230227 | 2.0745 | 2.0745 |
| 20230224 | 2.0864 | 2.0864 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序