| 富荣福锦混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210729 | 2.1943 | 2.1943 |
| 20210728 | 2.1697 | 2.1697 |
| 20210727 | 2.1791 | 2.1791 |
| 20210726 | 2.2314 | 2.2314 |
| 20210723 | 2.3161 | 2.3161 |
| 20210722 | 2.3577 | 2.3577 |
| 20210721 | 2.3607 | 2.3607 |
| 20210720 | 2.3389 | 2.3389 |
| 20210719 | 2.3459 | 2.3459 |
| 20210716 | 2.3313 | 2.3313 |
| 20210715 | 2.3742 | 2.3742 |
| 20210714 | 2.3472 | 2.3472 |
| 20210713 | 2.3526 | 2.3526 |
| 20210712 | 2.3279 | 2.3279 |
| 20210709 | 2.2973 | 2.2973 |
| 20210708 | 2.3164 | 2.3164 |
| 20210707 | 2.3278 | 2.3278 |
| 20210706 | 2.2997 | 2.2997 |
| 20210705 | 2.3142 | 2.3142 |
| 20210702 | 2.2925 | 2.2925 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序