| 富荣福锦混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191205 | 1.0557 | 1.0557 |
| 20191204 | 1.0458 | 1.0458 |
| 20191203 | 1.0453 | 1.0453 |
| 20191202 | 1.0450 | 1.0450 |
| 20191129 | 1.0431 | 1.0431 |
| 20191128 | 1.0571 | 1.0571 |
| 20191127 | 1.0602 | 1.0602 |
| 20191126 | 1.0642 | 1.0642 |
| 20191125 | 1.0588 | 1.0588 |
| 20191122 | 1.0653 | 1.0653 |
| 20191121 | 1.0859 | 1.0859 |
| 20191120 | 1.0940 | 1.0940 |
| 20191119 | 1.1009 | 1.1009 |
| 20191118 | 1.0861 | 1.0861 |
| 20191115 | 1.0759 | 1.0759 |
| 20191114 | 1.0844 | 1.0844 |
| 20191113 | 1.0812 | 1.0812 |
| 20191112 | 1.0741 | 1.0741 |
| 20191111 | 1.0724 | 1.0724 |
| 20191108 | 1.0848 | 1.0848 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序