| 富荣福锦混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180424 | 1.0047 | 1.0047 |
| 20180423 | 1.0046 | 1.0046 |
| 20180420 | 1.0045 | 1.0045 |
| 20180419 | 1.0044 | 1.0044 |
| 20180418 | 1.0040 | 1.0040 |
| 20180417 | 1.0039 | 1.0039 |
| 20180416 | 1.0038 | 1.0038 |
| 20180413 | 1.0035 | 1.0035 |
| 20180412 | 1.0035 | 1.0035 |
| 20180411 | 1.0034 | 1.0034 |
| 20180410 | 1.0033 | 1.0033 |
| 20180409 | 1.0032 | 1.0032 |
| 20180404 | 1.0028 | 1.0028 |
| 20180403 | 1.0027 | 1.0027 |
| 20180402 | 1.0027 | 1.0027 |
| 20180330 | 1.0009 | 1.0009 |
| 20180329 | 1.0008 | 1.0008 |
| 20180328 | 1.0007 | 1.0007 |
| 20180327 | 1.0007 | 1.0007 |
| 20180326 | 1.0006 | 1.0006 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序