| 富荣福锦混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230303 | 2.0620 | 2.0620 |
| 20230302 | 2.0674 | 2.0674 |
| 20230301 | 2.0711 | 2.0711 |
| 20230228 | 2.0566 | 2.0566 |
| 20230227 | 2.0431 | 2.0431 |
| 20230224 | 2.0549 | 2.0549 |
| 20230223 | 2.0771 | 2.0771 |
| 20230222 | 2.0809 | 2.0809 |
| 20230221 | 2.0978 | 2.0978 |
| 20230220 | 2.0880 | 2.0880 |
| 20230217 | 2.0504 | 2.0504 |
| 20230216 | 2.0665 | 2.0665 |
| 20230215 | 2.0882 | 2.0882 |
| 20230214 | 2.0996 | 2.0996 |
| 20230213 | 2.0948 | 2.0948 |
| 20230210 | 2.0677 | 2.0677 |
| 20230209 | 2.0843 | 2.0843 |
| 20230208 | 2.0539 | 2.0539 |
| 20230207 | 2.0682 | 2.0682 |
| 20230206 | 2.0617 | 2.0617 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序