| 富荣福锦混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210709 | 2.2663 | 2.2663 |
| 20210708 | 2.2852 | 2.2852 |
| 20210707 | 2.2965 | 2.2965 |
| 20210706 | 2.2687 | 2.2687 |
| 20210705 | 2.2830 | 2.2830 |
| 20210702 | 2.2616 | 2.2616 |
| 20210701 | 2.3414 | 2.3414 |
| 20210630 | 2.3480 | 2.3480 |
| 20210629 | 2.3409 | 2.3409 |
| 20210628 | 2.3561 | 2.3561 |
| 20210625 | 2.3442 | 2.3442 |
| 20210624 | 2.3056 | 2.3056 |
| 20210623 | 2.3097 | 2.3097 |
| 20210622 | 2.3222 | 2.3222 |
| 20210621 | 2.3103 | 2.3103 |
| 20210618 | 2.3007 | 2.3007 |
| 20210617 | 2.3038 | 2.3038 |
| 20210616 | 2.2885 | 2.2885 |
| 20210615 | 2.3227 | 2.3227 |
| 20210611 | 2.3404 | 2.3404 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序