| 富荣福锦混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191115 | 1.0632 | 1.0632 |
| 20191114 | 1.0716 | 1.0716 |
| 20191113 | 1.0684 | 1.0684 |
| 20191112 | 1.0614 | 1.0614 |
| 20191111 | 1.0597 | 1.0597 |
| 20191108 | 1.0720 | 1.0720 |
| 20191107 | 1.0754 | 1.0754 |
| 20191106 | 1.0697 | 1.0697 |
| 20191105 | 1.0798 | 1.0798 |
| 20191104 | 1.0786 | 1.0786 |
| 20191101 | 1.0700 | 1.0700 |
| 20191031 | 1.0563 | 1.0563 |
| 20191030 | 1.0616 | 1.0616 |
| 20191029 | 1.0580 | 1.0580 |
| 20191028 | 1.0565 | 1.0565 |
| 20191025 | 1.0496 | 1.0496 |
| 20191024 | 1.0392 | 1.0392 |
| 20191023 | 1.0472 | 1.0472 |
| 20191022 | 1.0548 | 1.0548 |
| 20191021 | 1.0498 | 1.0498 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序