| 富荣福锦混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180420 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20180419 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20180418 | 1.0020 | 1.0020 |
| 20180417 | 1.0019 | 1.0019 |
| 20180416 | 1.0018 | 1.0018 |
| 20180413 | 1.0016 | 1.0016 |
| 20180412 | 1.0015 | 1.0015 |
| 20180411 | 1.0015 | 1.0015 |
| 20180410 | 1.0014 | 1.0014 |
| 20180409 | 1.0013 | 1.0013 |
| 20180404 | 1.0010 | 1.0010 |
| 20180403 | 1.0009 | 1.0009 |
| 20180402 | 1.0009 | 1.0009 |
| 20180330 | 1.0007 | 1.0007 |
| 20180329 | 1.0006 | 1.0006 |
| 20180328 | 1.0006 | 1.0006 |
| 20180327 | 1.0005 | 1.0005 |
| 20180326 | 1.0005 | 1.0005 |
| 20180323 | 1.0003 | 1.0003 |
| 20180322 | 1.0002 | 1.0002 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序