| 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241108 | 0.5860 | 0.5860 |
| 20241107 | 0.5803 | 0.5803 |
| 20241106 | 0.5643 | 0.5643 |
| 20241105 | 0.5649 | 0.5649 |
| 20241104 | 0.5565 | 0.5565 |
| 20241101 | 0.5524 | 0.5524 |
| 20241031 | 0.5615 | 0.5615 |
| 20241030 | 0.5571 | 0.5571 |
| 20241029 | 0.5729 | 0.5729 |
| 20241028 | 0.5927 | 0.5927 |
| 20241025 | 0.5774 | 0.5774 |
| 20241024 | 0.5616 | 0.5616 |
| 20241023 | 0.5605 | 0.5605 |
| 20241022 | 0.5590 | 0.5590 |
| 20241021 | 0.5612 | 0.5612 |
| 20241018 | 0.5572 | 0.5572 |
| 20241017 | 0.5325 | 0.5325 |
| 20241016 | 0.5342 | 0.5342 |
| 20241015 | 0.5391 | 0.5391 |
| 20241014 | 0.5552 | 0.5552 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序