| 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230317 | 0.8706 | 0.8706 |
| 20230316 | 0.8891 | 0.8891 |
| 20230315 | 0.9054 | 0.9054 |
| 20230314 | 0.8985 | 0.8985 |
| 20230313 | 0.9024 | 0.9024 |
| 20230310 | 0.9143 | 0.9143 |
| 20230309 | 0.9195 | 0.9195 |
| 20230308 | 0.9205 | 0.9205 |
| 20230307 | 0.9210 | 0.9210 |
| 20230306 | 0.9345 | 0.9345 |
| 20230303 | 0.9167 | 0.9167 |
| 20230302 | 0.9178 | 0.9178 |
| 20230301 | 0.9244 | 0.9244 |
| 20230228 | 0.9356 | 0.9356 |
| 20230227 | 0.9209 | 0.9209 |
| 20230224 | 0.9239 | 0.9239 |
| 20230223 | 0.9274 | 0.9274 |
| 20230222 | 0.9185 | 0.9185 |
| 20230221 | 0.9208 | 0.9208 |
| 20230220 | 0.9228 | 0.9228 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序