| 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210723 | 1.0986 | 1.0986 |
| 20210722 | 1.1357 | 1.1357 |
| 20210721 | 1.1655 | 1.1655 |
| 20210720 | 1.1433 | 1.1433 |
| 20210719 | 1.1463 | 1.1463 |
| 20210716 | 1.1392 | 1.1392 |
| 20210715 | 1.1678 | 1.1678 |
| 20210714 | 1.1684 | 1.1684 |
| 20210713 | 1.1447 | 1.1447 |
| 20210712 | 1.1577 | 1.1577 |
| 20210709 | 1.1257 | 1.1257 |
| 20210708 | 1.1308 | 1.1308 |
| 20210707 | 1.1579 | 1.1579 |
| 20210706 | 1.1152 | 1.1152 |
| 20210705 | 1.1861 | 1.1861 |
| 20210702 | 1.1701 | 1.1701 |
| 20210701 | 1.2349 | 1.2349 |
| 20210630 | 1.1922 | 1.1922 |
| 20210629 | 1.1897 | 1.1897 |
| 20210628 | 1.1941 | 1.1941 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序