| 南方希元可转债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230324 | 1.5342 | 1.5342 |
| 20230323 | 1.5403 | 1.5403 |
| 20230322 | 1.5329 | 1.5329 |
| 20230321 | 1.5208 | 1.5208 |
| 20230320 | 1.5073 | 1.5073 |
| 20230317 | 1.5169 | 1.5169 |
| 20230316 | 1.5032 | 1.5032 |
| 20230315 | 1.5199 | 1.5199 |
| 20230314 | 1.5143 | 1.5143 |
| 20230313 | 1.5167 | 1.5167 |
| 20230310 | 1.4935 | 1.4935 |
| 20230309 | 1.5135 | 1.5135 |
| 20230308 | 1.5119 | 1.5119 |
| 20230307 | 1.5160 | 1.5160 |
| 20230306 | 1.5430 | 1.5430 |
| 20230303 | 1.5399 | 1.5399 |
| 20230302 | 1.5344 | 1.5344 |
| 20230301 | 1.5375 | 1.5375 |
| 20230228 | 1.5162 | 1.5162 |
| 20230227 | 1.5079 | 1.5079 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序