| 南方希元可转债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210730 | 1.7597 | 1.7597 |
| 20210729 | 1.7642 | 1.7642 |
| 20210728 | 1.7027 | 1.7027 |
| 20210727 | 1.7105 | 1.7105 |
| 20210726 | 1.7610 | 1.7610 |
| 20210723 | 1.7935 | 1.7935 |
| 20210722 | 1.7968 | 1.7968 |
| 20210721 | 1.7778 | 1.7778 |
| 20210720 | 1.7387 | 1.7387 |
| 20210719 | 1.7365 | 1.7365 |
| 20210716 | 1.7417 | 1.7417 |
| 20210715 | 1.7526 | 1.7526 |
| 20210714 | 1.7285 | 1.7285 |
| 20210713 | 1.7445 | 1.7445 |
| 20210712 | 1.7194 | 1.7194 |
| 20210709 | 1.6981 | 1.6981 |
| 20210708 | 1.6881 | 1.6881 |
| 20210707 | 1.6850 | 1.6850 |
| 20210706 | 1.6486 | 1.6486 |
| 20210705 | 1.6437 | 1.6437 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序