| 南方希元可转债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191206 | 1.1346 | 1.1346 |
| 20191205 | 1.1276 | 1.1276 |
| 20191204 | 1.1165 | 1.1165 |
| 20191203 | 1.1144 | 1.1144 |
| 20191202 | 1.1122 | 1.1122 |
| 20191129 | 1.1086 | 1.1086 |
| 20191128 | 1.1149 | 1.1149 |
| 20191127 | 1.1176 | 1.1176 |
| 20191126 | 1.1171 | 1.1171 |
| 20191125 | 1.1142 | 1.1142 |
| 20191122 | 1.1164 | 1.1164 |
| 20191121 | 1.1244 | 1.1244 |
| 20191120 | 1.1289 | 1.1289 |
| 20191119 | 1.1348 | 1.1348 |
| 20191118 | 1.1209 | 1.1209 |
| 20191115 | 1.1127 | 1.1127 |
| 20191114 | 1.1219 | 1.1219 |
| 20191113 | 1.1185 | 1.1185 |
| 20191112 | 1.1134 | 1.1134 |
| 20191111 | 1.1161 | 1.1161 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序