| 南方希元可转债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180425 | 1.0058 | 1.0058 |
| 20180424 | 1.0056 | 1.0056 |
| 20180423 | 1.0050 | 1.0050 |
| 20180420 | 1.0049 | 1.0049 |
| 20180419 | 1.0044 | 1.0044 |
| 20180418 | 1.0040 | 1.0040 |
| 20180417 | 1.0030 | 1.0030 |
| 20180416 | 1.0013 | 1.0013 |
| 20180413 | 1.0012 | 1.0012 |
| 20180404 | 1.0008 | 1.0008 |
| 20180330 | 1.0006 | 1.0006 |
| 20180323 | 1.0002 | 1.0002 |
| 20180316 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20180314 | 1.0000 | 1.0000 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序