| 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241008 | 2.6424 | 2.6424 |
| 20240930 | 2.5504 | 2.5504 |
| 20240927 | 2.4056 | 2.4056 |
| 20240926 | 2.3309 | 2.3309 |
| 20240925 | 2.2803 | 2.2803 |
| 20240924 | 2.2800 | 2.2800 |
| 20240923 | 2.2101 | 2.2101 |
| 20240920 | 2.1848 | 2.1848 |
| 20240919 | 2.1791 | 2.1791 |
| 20240918 | 2.1592 | 2.1592 |
| 20240913 | 2.1521 | 2.1521 |
| 20240912 | 2.1589 | 2.1589 |
| 20240911 | 2.1550 | 2.1550 |
| 20240910 | 2.1793 | 2.1793 |
| 20240909 | 2.1758 | 2.1758 |
| 20240906 | 2.2230 | 2.2230 |
| 20240905 | 2.2420 | 2.2420 |
| 20240904 | 2.2433 | 2.2433 |
| 20240903 | 2.2569 | 2.2569 |
| 20240902 | 2.2599 | 2.2599 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序