| 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230214 | 2.9427 | 2.9427 |
| 20230213 | 2.9345 | 2.9345 |
| 20230210 | 2.9457 | 2.9457 |
| 20230209 | 2.9568 | 2.9568 |
| 20230208 | 2.9345 | 2.9345 |
| 20230207 | 2.9244 | 2.9244 |
| 20230206 | 2.8678 | 2.8678 |
| 20230203 | 2.9088 | 2.9088 |
| 20230202 | 2.9410 | 2.9410 |
| 20230201 | 2.9361 | 2.9361 |
| 20230131 | 2.9068 | 2.9068 |
| 20230130 | 2.8755 | 2.8755 |
| 20230120 | 2.8908 | 2.8908 |
| 20230119 | 2.8573 | 2.8573 |
| 20230118 | 2.8659 | 2.8659 |
| 20230117 | 2.8350 | 2.8350 |
| 20230116 | 2.8594 | 2.8594 |
| 20230113 | 2.8356 | 2.8356 |
| 20230112 | 2.8539 | 2.8539 |
| 20230111 | 2.8336 | 2.8336 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序