| 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210622 | 2.2085 | 2.2085 |
| 20210621 | 2.1973 | 2.1973 |
| 20210618 | 2.1257 | 2.1257 |
| 20210617 | 2.0220 | 2.0220 |
| 20210616 | 1.9745 | 1.9745 |
| 20210615 | 2.0708 | 2.0708 |
| 20210611 | 2.0937 | 2.0937 |
| 20210610 | 2.0615 | 2.0615 |
| 20210609 | 1.9650 | 1.9650 |
| 20210608 | 1.9574 | 1.9574 |
| 20210607 | 1.9572 | 1.9572 |
| 20210604 | 1.9812 | 1.9812 |
| 20210603 | 1.9380 | 1.9380 |
| 20210602 | 1.9599 | 1.9599 |
| 20210601 | 1.9708 | 1.9708 |
| 20210531 | 1.9781 | 1.9781 |
| 20210528 | 1.8688 | 1.8688 |
| 20210527 | 1.7711 | 1.7711 |
| 20210526 | 1.7648 | 1.7648 |
| 20210525 | 1.7732 | 1.7732 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序