| 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191029 | 1.0526 | 1.0526 |
| 20191028 | 1.0583 | 1.0583 |
| 20191025 | 1.0575 | 1.0575 |
| 20191024 | 1.0574 | 1.0574 |
| 20191023 | 1.0554 | 1.0554 |
| 20191022 | 1.0602 | 1.0602 |
| 20191021 | 1.0583 | 1.0583 |
| 20191018 | 1.0634 | 1.0634 |
| 20191017 | 1.0703 | 1.0703 |
| 20191016 | 1.0691 | 1.0691 |
| 20191015 | 1.0768 | 1.0768 |
| 20191014 | 1.0793 | 1.0793 |
| 20191011 | 1.0756 | 1.0756 |
| 20191010 | 1.0640 | 1.0640 |
| 20191009 | 1.0566 | 1.0566 |
| 20191008 | 1.0592 | 1.0592 |
| 20190930 | 1.0491 | 1.0491 |
| 20190927 | 1.0496 | 1.0496 |
| 20190926 | 1.0569 | 1.0569 |
| 20190925 | 1.0579 | 1.0579 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序