| 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240902 | 1.6290 | 1.6290 |
| 20240830 | 1.6387 | 1.6387 |
| 20240829 | 1.6154 | 1.6154 |
| 20240828 | 1.6277 | 1.6277 |
| 20240827 | 1.6468 | 1.6468 |
| 20240826 | 1.6396 | 1.6396 |
| 20240823 | 1.6601 | 1.6601 |
| 20240822 | 1.6362 | 1.6362 |
| 20240821 | 1.6717 | 1.6717 |
| 20240820 | 1.6642 | 1.6642 |
| 20240819 | 1.6774 | 1.6774 |
| 20240816 | 1.6586 | 1.6586 |
| 20240815 | 1.6456 | 1.6456 |
| 20240814 | 1.6117 | 1.6117 |
| 20240813 | 1.6148 | 1.6148 |
| 20240812 | 1.5703 | 1.5703 |
| 20240809 | 1.5617 | 1.5617 |
| 20240808 | 1.5526 | 1.5526 |
| 20240807 | 1.5028 | 1.5028 |
| 20240806 | 1.5147 | 1.5147 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序