| 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241025 | 1.7627 | 1.7627 |
| 20241024 | 1.7543 | 1.7543 |
| 20241023 | 1.7533 | 1.7533 |
| 20241022 | 1.7805 | 1.7805 |
| 20241021 | 1.7741 | 1.7741 |
| 20241018 | 1.7696 | 1.7696 |
| 20241017 | 1.7507 | 1.7507 |
| 20241016 | 1.7337 | 1.7337 |
| 20241015 | 1.7350 | 1.7350 |
| 20241014 | 1.7701 | 1.7701 |
| 20241011 | 1.7594 | 1.7594 |
| 20241010 | 1.7591 | 1.7591 |
| 20241009 | 1.7444 | 1.7444 |
| 20241008 | 1.7561 | 1.7561 |
| 20240930 | 1.6943 | 1.6943 |
| 20240927 | 1.6711 | 1.6711 |
| 20240926 | 1.6769 | 1.6769 |
| 20240925 | 1.6605 | 1.6605 |
| 20240924 | 1.6615 | 1.6615 |
| 20240923 | 1.6276 | 1.6276 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序