| 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230110 | 0.8703 | 0.8703 |
| 20230109 | 0.8714 | 0.8714 |
| 20230106 | 0.8650 | 0.8650 |
| 20230105 | 0.8456 | 0.8456 |
| 20230104 | 0.8626 | 0.8626 |
| 20230103 | 0.8613 | 0.8613 |
| 20221231 | 0.8730 | 0.8730 |
| 20221230 | 0.8730 | 0.8730 |
| 20221229 | 0.8754 | 0.8754 |
| 20221228 | 0.8528 | 0.8528 |
| 20221227 | 0.8613 | 0.8613 |
| 20221226 | 0.8806 | 0.8806 |
| 20221223 | 0.8806 | 0.8806 |
| 20221222 | 0.8784 | 0.8784 |
| 20221221 | 0.9039 | 0.9039 |
| 20221220 | 0.8918 | 0.8918 |
| 20221219 | 0.8935 | 0.8935 |
| 20221216 | 0.9052 | 0.9052 |
| 20221215 | 0.9076 | 0.9076 |
| 20221214 | 0.9399 | 0.9399 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序