| 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230302 | 0.9602 | 0.9602 |
| 20230301 | 0.9690 | 0.9690 |
| 20230228 | 0.9735 | 0.9735 |
| 20230227 | 0.9761 | 0.9761 |
| 20230224 | 0.9582 | 0.9582 |
| 20230223 | 0.9762 | 0.9762 |
| 20230222 | 0.9538 | 0.9538 |
| 20230221 | 0.9515 | 0.9515 |
| 20230220 | 0.9759 | 0.9759 |
| 20230217 | 0.9760 | 0.9760 |
| 20230216 | 0.9850 | 0.9850 |
| 20230215 | 1.0033 | 1.0033 |
| 20230214 | 0.9980 | 0.9980 |
| 20230213 | 0.9848 | 0.9848 |
| 20230210 | 0.9701 | 0.9701 |
| 20230209 | 0.9847 | 0.9847 |
| 20230208 | 0.9826 | 0.9826 |
| 20230207 | 0.9988 | 0.9988 |
| 20230206 | 0.9730 | 0.9730 |
| 20230203 | 0.9762 | 0.9762 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序