| 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210524 | 1.3564 | 1.3564 |
| 20210521 | 1.3487 | 1.3487 |
| 20210520 | 1.3477 | 1.3477 |
| 20210519 | 1.3346 | 1.3346 |
| 20210518 | 1.3225 | 1.3225 |
| 20210517 | 1.3113 | 1.3113 |
| 20210514 | 1.2834 | 1.2834 |
| 20210513 | 1.2629 | 1.2629 |
| 20210512 | 1.2915 | 1.2915 |
| 20210511 | 1.2814 | 1.2814 |
| 20210510 | 1.3044 | 1.3044 |
| 20210507 | 1.3230 | 1.3230 |
| 20210506 | 1.3589 | 1.3589 |
| 20210430 | 1.4101 | 1.4101 |
| 20210429 | 1.4215 | 1.4215 |
| 20210428 | 1.4370 | 1.4370 |
| 20210427 | 1.4267 | 1.4267 |
| 20210426 | 1.4196 | 1.4196 |
| 20210423 | 1.4170 | 1.4170 |
| 20210422 | 1.3917 | 1.3917 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序