| 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210708 | 1.5631 | 1.5631 |
| 20210707 | 1.5691 | 1.5691 |
| 20210706 | 1.5160 | 1.5160 |
| 20210705 | 1.5372 | 1.5372 |
| 20210702 | 1.5220 | 1.5220 |
| 20210701 | 1.5589 | 1.5589 |
| 20210630 | 1.5659 | 1.5659 |
| 20210629 | 1.5648 | 1.5648 |
| 20210628 | 1.5529 | 1.5529 |
| 20210625 | 1.5349 | 1.5349 |
| 20210624 | 1.5105 | 1.5105 |
| 20210623 | 1.5080 | 1.5080 |
| 20210622 | 1.4693 | 1.4693 |
| 20210621 | 1.4789 | 1.4789 |
| 20210618 | 1.4710 | 1.4710 |
| 20210617 | 1.4292 | 1.4292 |
| 20210616 | 1.3928 | 1.3928 |
| 20210615 | 1.4494 | 1.4494 |
| 20210611 | 1.4464 | 1.4464 |
| 20210610 | 1.4232 | 1.4232 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序