| 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190813 | 1.0302 | 1.0302 |
| 20190812 | 1.0218 | 1.0218 |
| 20190809 | 1.0136 | 1.0136 |
| 20190808 | 1.0179 | 1.0179 |
| 20190807 | 0.9908 | 0.9908 |
| 20190806 | 0.9834 | 0.9834 |
| 20190805 | 0.9768 | 0.9768 |
| 20190802 | 0.9996 | 0.9996 |
| 20190801 | 1.0162 | 1.0162 |
| 20190731 | 1.0139 | 1.0139 |
| 20190730 | 1.0166 | 1.0166 |
| 20190729 | 1.0279 | 1.0279 |
| 20190726 | 1.0283 | 1.0283 |
| 20190725 | 1.0223 | 1.0223 |
| 20190724 | 1.0214 | 1.0214 |
| 20190723 | 1.0127 | 1.0127 |
| 20190722 | 1.0130 | 1.0130 |
| 20190719 | 1.0035 | 1.0035 |
| 20190718 | 1.0026 | 1.0026 |
| 20190717 | 1.0115 | 1.0115 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序