| 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191014 | 1.1257 | 1.1257 |
| 20191009 | 1.0758 | 1.0758 |
| 20191008 | 1.0635 | 1.0635 |
| 20190930 | 1.0649 | 1.0649 |
| 20190926 | 1.0792 | 1.0792 |
| 20190925 | 1.1010 | 1.1010 |
| 20190924 | 1.1153 | 1.1153 |
| 20190923 | 1.1271 | 1.1271 |
| 20190920 | 1.1078 | 1.1078 |
| 20190919 | 1.0898 | 1.0898 |
| 20190918 | 1.0775 | 1.0775 |
| 20190917 | 1.0723 | 1.0723 |
| 20190916 | 1.0701 | 1.0701 |
| 20190910 | 1.0642 | 1.0642 |
| 20190909 | 1.0853 | 1.0853 |
| 20190906 | 1.0846 | 1.0846 |
| 20190905 | 1.0973 | 1.0973 |
| 20190904 | 1.0915 | 1.0915 |
| 20190903 | 1.0839 | 1.0839 |
| 20190830 | 1.0603 | 1.0603 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序