| 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230313 | 2.1643 | 2.1643 |
| 20230310 | 2.1307 | 2.1307 |
| 20230309 | 2.1713 | 2.1713 |
| 20230308 | 2.1865 | 2.1865 |
| 20230307 | 2.2177 | 2.2177 |
| 20230306 | 2.2468 | 2.2468 |
| 20230303 | 2.2586 | 2.2586 |
| 20230302 | 2.2507 | 2.2507 |
| 20230301 | 2.2666 | 2.2666 |
| 20230228 | 2.2015 | 2.2015 |
| 20230227 | 2.2090 | 2.2090 |
| 20230224 | 2.1924 | 2.1924 |
| 20230223 | 2.2306 | 2.2306 |
| 20230222 | 2.2358 | 2.2358 |
| 20230221 | 2.2581 | 2.2581 |
| 20230220 | 2.2923 | 2.2923 |
| 20230217 | 2.2525 | 2.2525 |
| 20230216 | 2.2737 | 2.2737 |
| 20230215 | 2.2687 | 2.2687 |
| 20230214 | 2.2859 | 2.2859 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序