| 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210719 | 2.9286 | 2.9286 |
| 20210716 | 2.9354 | 2.9354 |
| 20210715 | 2.9317 | 2.9317 |
| 20210714 | 2.8952 | 2.8952 |
| 20210713 | 2.9035 | 2.9035 |
| 20210712 | 2.8689 | 2.8689 |
| 20210709 | 2.8256 | 2.8256 |
| 20210708 | 2.8359 | 2.8359 |
| 20210707 | 2.9245 | 2.9245 |
| 20210706 | 2.9031 | 2.9031 |
| 20210705 | 2.8928 | 2.8928 |
| 20210702 | 2.9328 | 2.9328 |
| 20210701 | 3.0324 | 3.0324 |
| 20210630 | 3.0144 | 3.0144 |
| 20210629 | 3.0041 | 3.0041 |
| 20210628 | 3.0622 | 3.0622 |
| 20210625 | 3.0644 | 3.0644 |
| 20210624 | 2.9910 | 2.9910 |
| 20210623 | 2.9518 | 2.9518 |
| 20210622 | 2.9605 | 2.9605 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序