| 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191125 | 1.4321 | 1.4321 |
| 20191122 | 1.4394 | 1.4394 |
| 20191121 | 1.4556 | 1.4556 |
| 20191120 | 1.4666 | 1.4666 |
| 20191119 | 1.4696 | 1.4696 |
| 20191118 | 1.4434 | 1.4434 |
| 20191115 | 1.4404 | 1.4404 |
| 20191114 | 1.4479 | 1.4479 |
| 20191113 | 1.4485 | 1.4485 |
| 20191112 | 1.4444 | 1.4444 |
| 20191111 | 1.4402 | 1.4402 |
| 20191108 | 1.4634 | 1.4634 |
| 20191107 | 1.4662 | 1.4662 |
| 20191106 | 1.4573 | 1.4573 |
| 20191105 | 1.4655 | 1.4655 |
| 20191104 | 1.4688 | 1.4688 |
| 20191101 | 1.4572 | 1.4572 |
| 20191031 | 1.4511 | 1.4511 |
| 20191030 | 1.4393 | 1.4393 |
| 20191029 | 1.4447 | 1.4447 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序