| 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 2.7745 | 2.7745 |
| 20240902 | 2.7996 | 2.7996 |
| 20240830 | 2.7536 | 2.7536 |
| 20240829 | 2.7342 | 2.7342 |
| 20240828 | 2.7531 | 2.7531 |
| 20240827 | 2.7530 | 2.7530 |
| 20240826 | 2.7076 | 2.7076 |
| 20240823 | 2.7072 | 2.7072 |
| 20240822 | 2.7052 | 2.7052 |
| 20240821 | 2.7152 | 2.7152 |
| 20240820 | 2.7203 | 2.7203 |
| 20240819 | 2.8030 | 2.8030 |
| 20240816 | 2.7971 | 2.7971 |
| 20240815 | 2.7863 | 2.7863 |
| 20240814 | 2.7424 | 2.7424 |
| 20240813 | 2.7688 | 2.7688 |
| 20240812 | 2.7701 | 2.7701 |
| 20240809 | 2.7443 | 2.7443 |
| 20240808 | 2.7326 | 2.7326 |
| 20240807 | 2.7477 | 2.7477 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序