| 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 3.0727 | 3.0727 |
| 20230111 | 3.0790 | 3.0790 |
| 20230110 | 3.0261 | 3.0261 |
| 20230109 | 3.0429 | 3.0429 |
| 20230106 | 3.0239 | 3.0239 |
| 20230105 | 3.0164 | 3.0164 |
| 20230104 | 3.0057 | 3.0057 |
| 20230103 | 3.0126 | 3.0126 |
| 20221231 | 2.9829 | 2.9829 |
| 20221230 | 2.9830 | 2.9830 |
| 20221229 | 2.9781 | 2.9781 |
| 20221228 | 3.0251 | 3.0251 |
| 20221227 | 3.0370 | 3.0370 |
| 20221226 | 2.9968 | 2.9968 |
| 20221223 | 2.9985 | 2.9985 |
| 20221222 | 2.9957 | 2.9957 |
| 20221221 | 3.0375 | 3.0375 |
| 20221220 | 3.0474 | 3.0474 |
| 20221219 | 3.0793 | 3.0793 |
| 20221216 | 3.1364 | 3.1364 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序