| 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 2.2942 | 2.2942 |
| 20210525 | 2.3152 | 2.3152 |
| 20210524 | 2.3026 | 2.3026 |
| 20210521 | 2.2580 | 2.2580 |
| 20210520 | 2.2453 | 2.2453 |
| 20210519 | 2.2572 | 2.2572 |
| 20210518 | 2.2256 | 2.2256 |
| 20210517 | 2.2161 | 2.2161 |
| 20210514 | 2.1989 | 2.1989 |
| 20210513 | 2.1961 | 2.1961 |
| 20210512 | 2.2047 | 2.2047 |
| 20210511 | 2.1776 | 2.1776 |
| 20210510 | 2.1941 | 2.1941 |
| 20210507 | 2.1986 | 2.1986 |
| 20210506 | 2.2321 | 2.2321 |
| 20210430 | 2.2364 | 2.2364 |
| 20210429 | 2.2307 | 2.2307 |
| 20210428 | 2.2235 | 2.2235 |
| 20210427 | 2.2175 | 2.2175 |
| 20210426 | 2.2121 | 2.2121 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序