| 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190930 | 1.1438 | 1.1438 |
| 20190927 | 1.1606 | 1.1606 |
| 20190926 | 1.1386 | 1.1386 |
| 20190925 | 1.1639 | 1.1639 |
| 20190924 | 1.1815 | 1.1815 |
| 20190923 | 1.1744 | 1.1744 |
| 20190920 | 1.1832 | 1.1832 |
| 20190919 | 1.1836 | 1.1836 |
| 20190918 | 1.1755 | 1.1755 |
| 20190917 | 1.1765 | 1.1765 |
| 20190916 | 1.2025 | 1.2025 |
| 20190912 | 1.2079 | 1.2079 |
| 20190911 | 1.1859 | 1.1859 |
| 20190910 | 1.1944 | 1.1944 |
| 20190909 | 1.2023 | 1.2023 |
| 20190906 | 1.1854 | 1.1854 |
| 20190905 | 1.1792 | 1.1792 |
| 20190904 | 1.1672 | 1.1672 |
| 20190903 | 1.1589 | 1.1589 |
| 20190902 | 1.1523 | 1.1523 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序