| 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241009 | 1.3134 | 1.5544 |
| 20241008 | 1.4124 | 1.6534 |
| 20240930 | 1.2717 | 1.5127 |
| 20240927 | 1.1413 | 1.3823 |
| 20240926 | 1.0968 | 1.3378 |
| 20240925 | 1.0728 | 1.3138 |
| 20240924 | 1.0689 | 1.3099 |
| 20240923 | 1.0237 | 1.2647 |
| 20240920 | 1.0274 | 1.2684 |
| 20240919 | 1.0320 | 1.2730 |
| 20240918 | 1.0368 | 1.2778 |
| 20240913 | 1.0456 | 1.2866 |
| 20240912 | 1.0323 | 1.2733 |
| 20240911 | 1.0325 | 1.2735 |
| 20240910 | 1.0271 | 1.2681 |
| 20240909 | 1.0221 | 1.2631 |
| 20240906 | 1.0210 | 1.2620 |
| 20240905 | 1.0434 | 1.2844 |
| 20240904 | 1.0404 | 1.2814 |
| 20240903 | 1.0488 | 1.2898 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序