| 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230215 | 1.4756 | 1.7166 |
| 20230214 | 1.4630 | 1.7040 |
| 20230213 | 1.4676 | 1.7086 |
| 20230210 | 1.4473 | 1.6883 |
| 20230209 | 1.4730 | 1.7140 |
| 20230208 | 1.4447 | 1.6857 |
| 20230207 | 1.4519 | 1.6929 |
| 20230206 | 1.4576 | 1.6986 |
| 20230203 | 1.4632 | 1.7042 |
| 20230202 | 1.4787 | 1.7197 |
| 20230201 | 1.4908 | 1.7318 |
| 20230131 | 1.4840 | 1.7250 |
| 20230130 | 1.4671 | 1.7081 |
| 20230120 | 1.4567 | 1.6977 |
| 20230119 | 1.4326 | 1.6736 |
| 20230118 | 1.4500 | 1.6910 |
| 20230117 | 1.4511 | 1.6921 |
| 20230116 | 1.4499 | 1.6909 |
| 20230113 | 1.4528 | 1.6938 |
| 20230112 | 1.4647 | 1.7057 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序