| 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210623 | 2.1291 | 2.1291 |
| 20210622 | 2.1500 | 2.1500 |
| 20210621 | 2.1308 | 2.1308 |
| 20210618 | 2.1143 | 2.1143 |
| 20210617 | 2.1157 | 2.1157 |
| 20210616 | 2.1142 | 2.1142 |
| 20210615 | 2.1741 | 2.1741 |
| 20210611 | 2.2163 | 2.2163 |
| 20210610 | 2.2454 | 2.2454 |
| 20210609 | 2.2191 | 2.2191 |
| 20210608 | 2.2260 | 2.2260 |
| 20210607 | 2.2839 | 2.2839 |
| 20210604 | 2.2486 | 2.2486 |
| 20210603 | 2.2272 | 2.2272 |
| 20210602 | 2.2594 | 2.2594 |
| 20210601 | 2.2939 | 2.2939 |
| 20210531 | 2.2642 | 2.2642 |
| 20210528 | 2.2529 | 2.2529 |
| 20210527 | 2.2874 | 2.2874 |
| 20210526 | 2.2833 | 2.2833 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序