| 宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191030 | 1.3369 | 1.3369 |
| 20191029 | 1.3384 | 1.3384 |
| 20191028 | 1.3232 | 1.3232 |
| 20191025 | 1.3001 | 1.3001 |
| 20191024 | 1.2803 | 1.2803 |
| 20191023 | 1.2914 | 1.2914 |
| 20191022 | 1.3020 | 1.3020 |
| 20191021 | 1.2930 | 1.2930 |
| 20191018 | 1.3066 | 1.3066 |
| 20191017 | 1.3165 | 1.3165 |
| 20191016 | 1.3057 | 1.3057 |
| 20191015 | 1.3099 | 1.3099 |
| 20191014 | 1.3093 | 1.3093 |
| 20191011 | 1.3067 | 1.3067 |
| 20191010 | 1.2926 | 1.2926 |
| 20191009 | 1.2640 | 1.2640 |
| 20191008 | 1.2751 | 1.2751 |
| 20190930 | 1.2788 | 1.2788 |
| 20190927 | 1.2820 | 1.2820 |
| 20190926 | 1.2812 | 1.2812 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序