| 南方昌元可转债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230206 | 1.4859 | 1.4859 |
| 20230203 | 1.5074 | 1.5074 |
| 20230202 | 1.5172 | 1.5172 |
| 20230201 | 1.5115 | 1.5115 |
| 20230131 | 1.4890 | 1.4890 |
| 20230130 | 1.5017 | 1.5017 |
| 20230120 | 1.4932 | 1.4932 |
| 20230119 | 1.4801 | 1.4801 |
| 20230118 | 1.4663 | 1.4663 |
| 20230117 | 1.4551 | 1.4551 |
| 20230116 | 1.4417 | 1.4417 |
| 20230113 | 1.4203 | 1.4203 |
| 20230112 | 1.4188 | 1.4188 |
| 20230111 | 1.4150 | 1.4150 |
| 20230110 | 1.4195 | 1.4195 |
| 20230109 | 1.4248 | 1.4248 |
| 20230106 | 1.4200 | 1.4200 |
| 20230105 | 1.4178 | 1.4178 |
| 20230104 | 1.3959 | 1.3959 |
| 20230103 | 1.3906 | 1.3906 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序