| 南方昌元可转债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210611 | 1.5266 | 1.5266 |
| 20210610 | 1.5277 | 1.5277 |
| 20210609 | 1.5115 | 1.5115 |
| 20210608 | 1.5054 | 1.5054 |
| 20210607 | 1.5153 | 1.5153 |
| 20210604 | 1.5131 | 1.5131 |
| 20210603 | 1.5096 | 1.5096 |
| 20210602 | 1.5159 | 1.5159 |
| 20210601 | 1.5289 | 1.5289 |
| 20210531 | 1.5221 | 1.5221 |
| 20210528 | 1.5049 | 1.5049 |
| 20210527 | 1.5081 | 1.5081 |
| 20210526 | 1.4979 | 1.4979 |
| 20210525 | 1.4928 | 1.4928 |
| 20210524 | 1.4676 | 1.4676 |
| 20210521 | 1.4658 | 1.4658 |
| 20210520 | 1.4666 | 1.4666 |
| 20210519 | 1.4676 | 1.4676 |
| 20210518 | 1.4616 | 1.4616 |
| 20210517 | 1.4640 | 1.4640 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序