| 南方昌元可转债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191021 | 0.9629 | 0.9629 |
| 20191018 | 0.9691 | 0.9691 |
| 20191017 | 0.9743 | 0.9743 |
| 20191016 | 0.9750 | 0.9750 |
| 20191015 | 0.9782 | 0.9782 |
| 20191014 | 0.9812 | 0.9812 |
| 20191011 | 0.9742 | 0.9742 |
| 20191010 | 0.9710 | 0.9710 |
| 20191009 | 0.9638 | 0.9638 |
| 20191008 | 0.9599 | 0.9599 |
| 20190930 | 0.9572 | 0.9572 |
| 20190927 | 0.9585 | 0.9585 |
| 20190926 | 0.9587 | 0.9587 |
| 20190925 | 0.9626 | 0.9626 |
| 20190924 | 0.9675 | 0.9675 |
| 20190923 | 0.9679 | 0.9679 |
| 20190920 | 0.9766 | 0.9766 |
| 20190919 | 0.9716 | 0.9716 |
| 20190918 | 0.9684 | 0.9684 |
| 20190917 | 0.9672 | 0.9672 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序