| 大成景恒混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191206 | 1.3230 | 1.3230 |
| 20191205 | 1.3140 | 1.3140 |
| 20191204 | 1.3060 | 1.3060 |
| 20191203 | 1.3040 | 1.3040 |
| 20191202 | 1.2950 | 1.2950 |
| 20191129 | 1.2940 | 1.2940 |
| 20191128 | 1.2890 | 1.2890 |
| 20191127 | 1.2960 | 1.2960 |
| 20191126 | 1.3000 | 1.3000 |
| 20191125 | 1.3050 | 1.3050 |
| 20191122 | 1.3010 | 1.3010 |
| 20191121 | 1.3080 | 1.3080 |
| 20191120 | 1.3060 | 1.3060 |
| 20191119 | 1.3160 | 1.3160 |
| 20191118 | 1.2970 | 1.2970 |
| 20191115 | 1.2920 | 1.2920 |
| 20191114 | 1.3100 | 1.3100 |
| 20191113 | 1.3060 | 1.3060 |
| 20191112 | 1.3130 | 1.3130 |
| 20191111 | 1.3090 | 1.3090 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序