| 大成景恒混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210730 | 1.7690 | 1.7690 |
| 20210729 | 1.7470 | 1.7470 |
| 20210728 | 1.7180 | 1.7180 |
| 20210727 | 1.7710 | 1.7710 |
| 20210726 | 1.7960 | 1.7960 |
| 20210723 | 1.8170 | 1.8170 |
| 20210722 | 1.8390 | 1.8390 |
| 20210721 | 1.8350 | 1.8350 |
| 20210720 | 1.8110 | 1.8110 |
| 20210719 | 1.8100 | 1.8100 |
| 20210716 | 1.8090 | 1.8090 |
| 20210715 | 1.8140 | 1.8140 |
| 20210714 | 1.8330 | 1.8330 |
| 20210713 | 1.8470 | 1.8470 |
| 20210712 | 1.8350 | 1.8350 |
| 20210709 | 1.8040 | 1.8040 |
| 20210708 | 1.7960 | 1.7960 |
| 20210707 | 1.8050 | 1.8050 |
| 20210706 | 1.8030 | 1.8030 |
| 20210705 | 1.7880 | 1.7880 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序