| 大成景恒混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230321 | 2.3590 | 2.3590 |
| 20230320 | 2.3260 | 2.3260 |
| 20230317 | 2.3290 | 2.3290 |
| 20230316 | 2.3130 | 2.3130 |
| 20230315 | 2.3390 | 2.3390 |
| 20230314 | 2.3240 | 2.3240 |
| 20230313 | 2.3370 | 2.3370 |
| 20230310 | 2.3430 | 2.3430 |
| 20230309 | 2.3630 | 2.3630 |
| 20230308 | 2.3440 | 2.3440 |
| 20230307 | 2.3210 | 2.3210 |
| 20230306 | 2.3600 | 2.3600 |
| 20230303 | 2.3580 | 2.3580 |
| 20230302 | 2.3550 | 2.3550 |
| 20230301 | 2.3560 | 2.3560 |
| 20230228 | 2.3340 | 2.3340 |
| 20230227 | 2.3180 | 2.3180 |
| 20230224 | 2.3390 | 2.3390 |
| 20230223 | 2.3380 | 2.3380 |
| 20230222 | 2.3460 | 2.3460 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序