姓名 | 性别 | 现任职务 | 高管资格批准文号 | 任现职时间 | 其它任职经历(期货) |
窦长宏 | 男 | 董事长 | 2023/10/18 | 2023.10-至今 中信期货有限公司董事长 | |
陈志明 | 男 | 董事 | 2022/3/8 | 2022.03-至今 中信期货有限公司董事 | |
邓力 | 男 | 董事 | 2022/3/8 | 2022.03-至今 中信期货有限公司董事 | |
于朔宁 | 女 | 董事 | 2022/3/8 | 2022.03-至今 中信期货有限公司董事 | |
王小果 | 男 | 董事 | 2022/3/8 | 2022.03-至今 中信期货有限公司董事 | |
张国明 | 男 | 监事 | 深证局许可字[2015]34号 | 2015/3/25 | 2015.03-至今 中信期货有限公司监事 |
王小果 | 男 | 总经理 | 2022/1/17 | 2012.07-2014.05 华泰期货有限公司研究所期权高级研究员 | |
2014.05-2015.08 华泰期货有限公司创新部总经理助理 | |||||
2015.08-2017.09 华泰长城资本管理有限公司总经理助理 | |||||
2017.09-2022.08 中信中证资本管理有限公司总经理 | |||||
2021.11-2023.11 中信中证资本管理有限公司执行董事 | |||||
2022.01-至今 中信期货有限公司总经理 | |||||
2022.09-至今 信期国际金融控股有限公司董事长 | |||||
朱琳 | 女 | 副总经理 | 2018/9/4 | 2015.04-2015.08 中信期货有限公司资产管理部总经理 | |
2015.08-2018.01 中信盈时资产管理有限公司总经理 | |||||
2018.01-至今 中信期货有限公司资产管理中心总经理 | |||||
2018.04-至今 中信盈时资产管理有限公司(后更名盈莳(上海)资产管理有限公司)执行董事 | |||||
2018.09-至今 中信期货有限公司副总经理 | |||||
2021.04-至今 信期国际资产管理有限公司董事 | |||||
王金兵 | 男 | 副总经理 | 2022/1/17 | 2016.11-2017.12 中信期货有限公司上海分公司营销管理部部门总监 | |
2017.12-2022.01 中信期货有限公司经纪业务发展与管理委员会营销管理部机构服务管理岗、副总经理、总经理,量化业务部总经理 | |||||
2020.01-2021.11 中信期货有限公司经纪业务发展与管理委员会副总经理 | |||||
2021.11-至今 中信期货有限公司经纪业务发展与管理委员会总经理 | |||||
2022.01-至今 中信期货有限公司副总经理 | |||||
2022.03-至今 中信期货国际有限公司董事 | |||||
王凤勇 | 男 | 财务负责人 (首席财务官) | 2024/7/11 | 2024.07-至今 中信期货有限公司财务负责人(首席财务官)兼计划财务部总经理 | |
2024.07-至今 中证寰球融资租赁股份有限公司董事 | |||||
税心悦 | 女 | 首席风险官 | 2021/12/12 | 2021.10-2021.11 中信期货有限公司员工(拟任公司首席风险官兼合规部总经理) | |
2021.12-至今 中信期货有限公司首席风险官兼合规部(后为法律合规部)总经理 | |||||
余以志 | 男 | 首席信息官 | 2021/11/29 | 2021.08-2021.11 中信期货有限公司员工(拟任公司首席信息官) | |
2021.11-至今 中信期货有限公司首席信息官 | |||||
2022.03-至今 中信期货有限公司金融科技委员会总经理 | |||||
席霜红 | 女 | 董事会秘书 | 沪证监期货字[2009]179号 | 2015/3/30 | 2002.01-2004.12 中信(华东)集团有限公司财务部财务兼中信期货财务部经理 |
2007.04-2008.02 中信(华东)集团有限公司财务部总经理助理兼中信新际期货财务部经理 | |||||
2008.03-2009.10 中信新际期货有限公司首席财务执行官 | |||||
2009.11-2014.12 中信新际期货有限公司副总经理、首席财务执行官 | |||||
2014.12-2018.09 中信期货有限公司副总经理 | |||||
2015.03-至今 中信期货有限公司董事会秘书 | |||||
2018.09-2024.06 中信期货有限公司董事会办公室总经理 | |||||
2019.07-至今 中信寰球商贸有限公司监事 | |||||
2020.12-至今 中证寰球融资租赁股份有限公司监事会主席 | |||||
2023.01-2024.06 中信期货有限公司办公室主任 | |||||
郑雨琳 | 女 | 上海分公司负责人 | 沪证机[2004]189号、 沪证监机构字[2012]175号 | 2020/10/30 | 2020.09-2020.10 中信期货有限公司上海分公司员工(拟任分公司总经理) |
2020.10-至今 中信期货有限公司上海分公司总经理 | |||||
严晨皓 | 男 | 上海浦东分公司负责人 | 2019/3/1 | 2003.11-2004.01 上海万向期货经纪有限公司交易员 | |
2009.07-2015.02 中信新际期货有限公司市场开发岗 | |||||
2015.02-2016.07 中信期货有限公司中信广场营业部市场开发岗、营业部副总经理 | |||||
2016.07-2018.08 中信期货有限公司中信广场营业部(后更名为上海中信广场分公司)负责人 | |||||
2018.08-2019.03 中信期货有限公司上海中信广场分公司副总经理(主持工作) | |||||
2019.03-至今 中信期货有限公司上海浦东分公司总经理 | |||||
韩莉娜 | 女 | 上海湖滨路分公司负责人 | 沪证监期货字[2009]137号、 沪证监期货字[2009]142号、 沪证监期货字[2011]260号、 沪证监期货字[2011]291号、 沪证监许可[2014]345号 | 2021/5/6 | 2006.10-2009.07 长江期货有限公司上海营业部营运总监 |
2009.08-2011.10 长江期货有限公司上海营业部总经理 | |||||
2011.11-2014.09 银建期货经纪有限责任公司(后更名为中天期货有限责任公司)上海营业部 营业部总经理 | |||||
2014.10-2017.05 申银万国期货有限公司上海新昌路营业部营业部总经理 | |||||
2019.03-2021.03 平安期货有限公司上海分公司分公司总经理 | |||||
2021.03-2021.04 中信期货上海中信广场分公司业务岗 | |||||
2021.05-至今 中信期货上海中信广场分公司分公司(后更名为上海湖滨路分公司)总经理 | |||||
张菁菁 | 女 | 上海世纪大道分公司负责人 | 沪证监许可[2014]310号 | 2019/3/1 | 2007.07-2010.02 金鹏期货经纪有限公司上海营业部分析师 |
2010.02-2012.08 中证期货有限公司上海IB负责人 | |||||
2012.09-2015.04 东海期货有限责任公司机构销售部负责人、上海营业部负责人 | |||||
2015.04-2015.08 中信期货有限公司上海中信广场营业部团队负责人 | |||||
2015.08-2017.06 中信期货有限公司上海分公司金融机构部团队负责人 | |||||
2017.06-2019.03 中信期货有限公司上海分公司公司业务三部总监 | |||||
2019.03-至今 中信期货有限公司上海期货大厦营业部(后更名为上海世纪大道分公司)总经理 | |||||
金潮 | 男 | 无锡分公司负责人 | 2017/5/4 | 2009.04-2011.01 永安期货股份有限公司市场部员工、研发部研发岗 | |
2017.04-2017.05 中信期货有限公司无锡营业部员工(拟任营业部负责人) | |||||
2017.05-至今 中信期货有限公司无锡营业部(后更名为无锡分公司)总经理 | |||||
姜鸿喆 | 男 | 苏州分公司负责人 | 2023/3/10 | 2008.07-2010.03 江苏苏物期货经纪有限公司(后更名为锦泰期货有限公司)苏州营业部 客户经理 | |
2010.05-2016.04 南证期货有限责任公司(后更名为宁证期货有限责任公司)苏州营业部 客户经理 | |||||
2016.04-2020.03 中信期货有限公司苏州分公司业务岗 | |||||
2020.03-2023.03 中信期货有限公司苏州分公司副总经理兼产业客户部总监 | |||||
2023.03-至今 中信期货有限公司苏州分公司副总经理(主持工作) | |||||
戴维娜 | 女 | 江苏分公司负责人 | 2020/4/21 | 2009.02-2015.08 南证期货有限责任公司产业客户部总经理 | |
2015.09-2015.12 中信期货有限公司南京营业部(筹)负责人 | |||||
2015.12-2017.05 中信期货有限公司无锡营业部总经理 | |||||
2017.05-2020.04 中信期货有限公司上海分公司业务二部总监 | |||||
2020.04-至今 中信期货有限公司江苏分公司总经理 | |||||
马玉 | 女 | 北京分公司负责人 | 新证监局[2014]107号 | 2021/11/30 | 1997.03-2006.04 汇和期货有限公司投资顾问、培训部经理 |
2006.05-2007.08 新疆天利期货经纪有限公司(后更名为云财富期货有限公司)员工 | |||||
2008.09-2012.08 宏源期货有限公司乌鲁木齐营业部产业部副经理 | |||||
2012.09-2014.07 国泰君安期货有限公司IB专员 | |||||
2014.08-2014.10 中信期货有限公司战略产业部化工事业部员工 | |||||
2014.10-2016.03 中信期货有限公司乌鲁木齐营业部负责人 | |||||
2016.03-2021.11 中信期货有限公司西部分公司(原西安营业部)负责人 | |||||
2021.11-至今 中信期货有限公司北京分公司总经理 | |||||
王春琦 | 男 | 北京市东城分公司负责人 | 2020/5/13 | 2009.08-2016.12 中信期货有限公司北京营业部业务岗 | |
2016.12-2020.05 中信期货有限公司北京分公司业务部(后更名为机构客户一部)总监 | |||||
2020.05-至今 中信期货有限公司北京市东城分公司总经理 | |||||
周冠男 | 女 | 北京朝阳分公司负责人 | 2023/10/20 | 2009.06-2012.10 大通期货有限公司北京营业部业务岗、副总经理 | |
2014.05-2016.11 大通期货有限公司北京营业部总经理 | |||||
2016.12-2019.01 中信期货有限公司北京分公司营销管理部副总监、总监 | |||||
2019.01-2023.10 中信期货有限公司北京分公司机构业务二部、机构客户一部总监 | |||||
2023.10-至今 中信期货有限公司北京朝阳分公司总经理 | |||||
刘贺 | 男 | 天津分公司负责人 | 2022/3/24 | 2013.07-2019.03 中信期货有限公司北京分公司业务岗 | |
2019.03-2021.07 中信期货有限公司天津分公司产业客户部业务岗、总监 | |||||
2021.07-2022.03 中信期货有限公司天津分公司副总经理兼产业客户部总监 | |||||
2022.03-2023.03 中信期货有限公司天津分公司副总经理(主持工作) | |||||
2023.03-至今 中信期货有限公司天津分公司总经理 | |||||
韩翔宇 | 男 | 河北分公司负责人 | 2021/4/16 | 2015.05-2018.11 中信期货有限公司石家庄营业部(后更名为河北分公司)业务岗 | |
2018.11-2019.04 中信期货有限公司河北分公司副总经理 | |||||
2019.04-2021.04 中信期货有限公司河北分公司副总经理兼机构客户部总监 | |||||
2021.04-至今 中信期货有限公司河北分公司总经理 | |||||
刘健华 | 男 | 山西分公司负责人 | 2023/3/10 | 2018.06-2020.11 中信期货有限公司西部分公司业务岗 | |
2020.11-2023.03 中信期货有限公司西部分公司产业客户三部副总监、总监 | |||||
2023.03-至今 中信期货有限公司山西分公司副总经理(主持工作) | |||||
杨健 | 男 | 华南分公司负责人 | 2019/11/29 | 2009.08-2011.12 南华期货有限公司金融机构事业部副总经理 | |
2011.12-2015.08 中证期货有限公司渠道产品部员工、对冲基金部总经理 | |||||
2015.08-2019.11 中信期货有限公司金融业务总部深圳地区负责人 | |||||
2019.11-至今 中信期货有限公司华南分公司总经理 | |||||
刘鑫 | 女 | 厦门分公司负责人 | 2015/12/23 | 2012.07-2014.06 兴证期货有限公司厦门营业部员工 | |
2014.07-2015.12 中信期货有限公司厦门营业部业务岗 | |||||
2015.12-2024.05 中信期货有限公司厦门营业部(后更名为厦门分公司)总经理 | |||||
2024.05-至今 中信期货有限公司华南分公司副总经理兼厦门分公司总经理 | |||||
王佳旭 | 男 | 海南分公司负责人 | 2023/3/10 | 2019.08-2022.04 中信期货有限公司华南分公司机构客户部业务岗 | |
2022.04-2023.03 中信期货有限公司华南分公司机构客户部部门副总监 | |||||
2023.03-至今 中信期货有限公司海南分公司负责人 | |||||
洪诚 | 男 | 深圳分公司负责人 | 2020/4/13 | 2007.07-2009.07 江南期货经济有限公司客户服务部研究员 | |
2009.08-2012.08 中证期货有限公司金融期货部员工、IB服务中心副总经理 | |||||
2012.08-2013.06 中证期货有限公司客户服务总部副总经理 | |||||
2013.07-2013.09 中证期货有限公司总部事业部副总经理、华南事业一部负责人 | |||||
2013.09-2015.03 中信期货有限公司证券服务部副总经理 | |||||
2015.03-2016.10 中信期货有限公司经纪业务发展与管理委员会产品与协同部副总经理、营销管理部营销推动岗 | |||||
2016.10-2019.08 中信期货有限公司华南分公司业务三部总监 | |||||
2019.08-2020.04 中信期货有限公司华南分公司副总经理兼业务三部总监 | |||||
2020.04-至今 中信期货有限公司华南分公司副总经理兼深圳分公司总经理 | |||||
祝芳芳 | 女 | 前海分公司负责人 | 2021/11/23 | 2014.09-2014.10 华泰期货有限公司金融机构部管理岗 | |
2014.10-2015.02 华泰期货有限公司金融机构部副总经理(主持工作) | |||||
2015.02-2019.11 华泰期货有限公司金融机构部总经理 | |||||
2020.10-2021.11 中信期货有限公司华南分公司副总经理兼部门总监 | |||||
2021.11-至今 中信期货有限公司华南分公司副总经理兼前海分公司总经理 | |||||
张赛 | 男 | 福州分公司负责人 | 2023/9/15 | 2017.10-2023.09 中信期货有限公司华南分公司、浙江分公司业务岗 | |
2023.09-至今 中信期货有限公司福州分公司副总经理(主持工作) | |||||
吴川 | 男 | 广东分公司负责人 | 2019/11/29 | 2010.06-2010.12 深圳金汇期货经纪有限公司营销中心客户经理 | |
2010.12-2012.05 五矿期货有限公司业务二部客户经理 | |||||
2012.05-2015.03 中信期货有限公司华南事业二部业务岗 | |||||
2015.03-2015.12 中信期货有限公司经纪业务总部业务岗 | |||||
2015.12-2017.07 中信期货有限公司华南分公司财富管理部总监、机构业务六部总监 | |||||
2017.07-2018.02 中信期货有限公司华南分公司副总经理兼机构业务六部总监 | |||||
2018.02-2019.11 中信期货有限公司华南分公司副总经理(主持工作) | |||||
2019.11-至今 中信期货有限公司广东分公司总经理 | |||||
裴斐 | 女 | 江西分公司负责人 | 2022/2/25 | 2010.07-2013.12 弘业期货股份有限公司南昌营业部风控交易岗 | |
2014.01-2020.11 中信期货有限公司江西分公司运营总监 | |||||
2020.11-2022.02 中信期货有限公司江西分公司副总经理兼运营总监 | |||||
2022.02-2024.01 中信期货有限公司江西分公司副总经理(主持工作) | |||||
2024.01-至今 中信期货有限公司江西分公司总经理 | |||||
张谊芬 | 女 | 广西分公司负责人 | 2017/10/16 | 2011.11-2017.09 国海良时期货有限公司南宁营业部(后更名为广西分公司)市场开发岗 | |
2017.10-2022.04 中信期货有限公司南宁营业部(后更名为广西分公司)负责人 | |||||
2022.04-至今 中信期货有限公司广西分公司总经理 | |||||
彭旭 | 男 | 广州分公司负责人 | 广东证监许可【2012】183号 | 2020/7/1 | 2006.06-2007.07 珠江期货有限公司出市代表、交易风控员 |
2007.07-2008.01 珠江期货有限公司江门营业部市场部经理 | |||||
2008.02-2011.06 珠江期货有限公司番禺营业部总经理助理 | |||||
2011.06-2012.10 中国国际期货有限公司番禺营业部总经理 | |||||
2012.10-2012.11 中证期货有限公司广东分公司员工(拟任广东分公司总经理) | |||||
2012.11-2019.11 中信期货有限公司广东分公司总经理 | |||||
2019.11-2020.02 中信期货有限公司广东分公司副总经理 | |||||
2020.02-2020.07 中信期货有限公司广东分公司副总经理兼产业客户部总监 | |||||
2020.07-至今 中信期货有限公司广州分公司总经理 | |||||
郑瑜 | 女 | 佛山分公司负责人 | 2021/12/17 | 2020.05-2021.12 中信期货有限公司广东分公司营销管理部副总监 | |
2021.12-至今 中信期货有限公司佛山分公司总经理 | |||||
朱剑锋 | 女 | 浙江分公司负责人 | 甬证监许可[2015]1号 | 2016/7/15 | 2012.01-2012.06 中证期货有限公司办公室综合岗 |
2012.06-2015.01 中信期货有限公司宁波鄞州营业部运营总监 | |||||
2015.01-2016.07 中信期货有限公司宁波鄞州营业部总经理 | |||||
2016.07-至今 中信期货有限公司浙江分公司总经理 | |||||
张姚也 | 男 | 杭州萧山分公司负责人 | 2022/4/28 | 2016.12-2018.06 中信期货有限公司浙江分公司营销管理部副总监 | |
2018.06-2022.04 中信期货有限公司浙江分公司营销管理部总监 | |||||
2022.04-至今 中信期货有限公司杭州萧山分公司总经理 | |||||
包振达 | 男 | 绍兴营业部负责人 | 2016/7/18 | 2009.06-2011.12 永安期货股份有限公司绍兴营业部市场开发岗 | |
2011.12-2012.02 中信期货有限公司杭州延安路营业部员工 | |||||
2012.02-2016.07 中信期货有限公司绍兴营业部员工、金融事业一部团队负责人 | |||||
2016.07-至今 中信期货有限公司绍兴营业部总经理 | |||||
楼摩云 | 男 | 宁波分公司负责人 | 2016/7/15 | 2003.03-2010.04 永安期货股份有限公司宁波营业部运营岗 | |
2010.05-2013.06 永安期货股份有限公司余姚营业部负责人 | |||||
2013.07-2015.04 永安期货股份有限公司宁波营业部副经理 | |||||
2015.05-2016.07 中信期货有限公司宁波鄞州营业部员工 | |||||
2016.07-至今 中信期货有限公司宁波鄞州营业部(后更名为宁波分公司)总经理 | |||||
郑亮 | 男 | 台州营业部负责人 | 2024/7/19 | 2016.12-2018.11 中信中证资本管理有限公司营销岗 | |
2018.12-2024.07 中信期货有限公司浙江分公司机构业务部(后更名为机构客户部)业务岗 | |||||
2024.07-至今 中信期货有限公司台州营业部副总经理(主持工作) | |||||
方金霄 | 女 | 义乌营业部负责人 | 浙证监许可[2011]96号 | 2024/7/19 | 2004.08-2007.05 浙江新华期货经纪有限公司总部交易结算岗 |
2007.05-2011.07 浙江新华期货经纪有限公司温岭营业部经理助理 | |||||
2011.07-2024.07 浙江新华期货经纪有限公司温岭营业部(后被中信期货吸收合并,更名为中信期货有限公司台州营业部)总经理 | |||||
2024.07-至今 中信期货有限公司义乌营业部总经理 | |||||
林伊凡 | 男 | 温州营业部负责人 | 2018/8/17 | 2009.07-2015.04 兴业期货有限公司温州营业部辅助岗、业务岗、营业部副总经理 | |
2015.06-2017.02 金瑞期货股份有限公司杭州营业部副总经理 | |||||
2017.03-2017.09 东海期货有限责任公司机构部负责人 | |||||
2018.08-至今 中信期货有限公司温州营业部副总经理(主持工作) | |||||
苏仲博 | 男 | 中南分公司负责人 | 海南证监许可(2014)6号 | 2023/3/10 | 2013.12-2014.03 中信期货有限公司海口营业部(筹)团队负责人 |
2014.03-2023.03 中信期货有限公司海口营业部(后更名为海南分公司)总经理 | |||||
2023.03-至今 中信期货有限公司中南分公司总经理 | |||||
何毅 | 男 | 湖南分公司负责人 | 2021/8/3 | 2009.10-2012.10 大有期货有限公司总部业务部客户经理 | |
2012.11-2014.03 新湖期货股份有限公司长沙营业部客户经理 | |||||
2014.08-2018.11 中信期货有限公司湖南分公司业务经理、副总经理、产业客户部总监 | |||||
2018.11-2021.08 中信期货有限公司湖南分公司副总经理兼产业客户部总监 | |||||
2021.08-至今 中信期货有限公司湖南分公司负责人 | |||||
刘卫春 | 男 | 西部分公司负责人 | 新证监局[2010]167号 | 2021/11/29 | 1998.07-2002.02 汇和期货有限公司职员 |
2002.06-2008.01 新天期货经纪有限公司市场部主管 | |||||
2008.02-2010.10 金石期货有限公司市场部经理 | |||||
2010.10-2011.09 金石期货有限公司哈密营业部负责人 | |||||
2011.10-2013.03 金石期货有限公司事业部经理 | |||||
2013.03-2014.09 金石期货有限公司北城营业部负责人 | |||||
2014.09-2015.08 金石期货有限公司总经理助理兼产业发展总部总经理 | |||||
2015.08-2016.03 金石期货有限公司总经理助理兼产业发展总部总经理 | |||||
2016.03-2021.03 中信期货新疆分公司(原乌鲁木齐营业部)负责人 | |||||
2021.03-2021.11 中信期货有限公司西部分公司副总经理兼新疆分公司总经理 | |||||
2021.11-至今 中信期货有限公司西部分公司负责人 | |||||
陈琛 | 男 | 新疆分公司负责人 | 2021/11/29 | 2015.04-2016.03 中信期货有限公司新疆分公司运营岗 | |
2016.03-2020.05 中信期货有限公司新疆分公司运营总监 | |||||
2020.05-2021.11 中信期货有限公司新疆分公司副总经理兼运营总监 | |||||
2021.11-至今 中信期货有限公司新疆分公司负责人 | |||||
马博 | 男 | 内蒙古分公司负责人 | 2017/3/7 | 2007.11-2010.12 格林大华期货有限公司银川营业部员工 | |
2015.04-2017.03 中信期货有限公司银川营业部事业一部团队长、业务岗 | |||||
2017.03-至今 中信期货有限公司包头营业部(后更名为内蒙古分公司)总经理 | |||||
白蓬飞 | 男 | 甘肃分公司负责人 | 2024/1/2 | 2008.12-2009.03 中粮期货有限公司郑州营业部客户经理 | |
2011.02-2018.02 华信期货股份有限公司西安营业部客户经理 | |||||
2018.03-2024.01 中信期货有限公司西部分公司业务岗、部门总监 | |||||
2024.01-至今 中信期货有限公司甘肃分公司副总经理(主持工作) | |||||
刘曲臻 | 男 | 宁夏分公司负责人 | 2020/4/1 | 2014.07-2015.06 中信期货有限公司银川营业部客户经理 | |
2016.09-2017.02 中信期货有限公司银川营业部产品销售岗 | |||||
2017.02-2017.06 中信期货有限公司西部分公司产品与协同部业务协同岗 | |||||
2017.06-2018.01 中信期货有限公司宁夏分公司业务协同岗、营销总监 | |||||
2018.01-2020.03 中信期货有限公司宁夏分公司副总经理兼营销总监 | |||||
2020.04-2021.12 中信期货有限公司宁夏分公司总经理 | |||||
2021.12-至今 中信期货有限公司西部分公司副总经理兼宁夏分公司总经理 | |||||
黄伟丽 | 女 | 山东分公司负责人 | 2015/3/27 | 2008.05-2015.03 中信期货有限公司青岛营业部财务岗 | |
2015.03-至今 中信期货有限公司青岛营业部(后更名为青岛分公司、山东分公司)总经理 | |||||
徐超 | 男 | 济南分公司负责人 | 2018/5/3 | 2013.06-2015.01 永安期货股份有限公司潍坊营业部金属部员工、经理 | |
2015.01-2017.04 永安期货股份有限公司日照营业部副总经理 | |||||
2017.05-2017.06 中信期货有限公司青岛分公司业务岗、业务二部总监 | |||||
2017.11-2018.05 中信期货有限公司济南营业部(后更名为济南分公司)副总经理兼营销总监 | |||||
2018.05-至今 中信期货有限公司济南分公司总经理 | |||||
于海粟 | 女 | 淄博分公司负责人 | 2018/1/11 | 2010.07-2014.12 永安期货股份有限公司淄博营业部交易服务部员工、研发服务部经理、投资管理部经理 | |
2017.12-2018.01 中信期货有限公司淄博分公司中台岗(拟任淄博分公司总经理) | |||||
2018.01-至今 中信期货有限公司淄博分公司总经理 | |||||
张英 | 女 | 日照分公司负责人 | 2020/5/13 | 2014.11-2017.11 中信期货有限公司青岛营业部(后更名为青岛分公司)业务岗 | |
2017.11-2020.05 中信期货有限公司青岛分公司机构业务部总监 | |||||
2020.05-至今 中信期货有限公司日照分公司总经理 | |||||
霍建强 | 男 | 四川分公司负责人 | 2024/9/6 | 2010.07-2015.05 中钢期货有限公司研究发展总部有色金属分析师 | |
2015.05-2017.08 中钢期货有限公司昆明营业部负责人 | |||||
2017.09-2017.10 中信期货有限公司昆明营业部员工(拟任营业部负总经理) | |||||
2017.10-2024.09 中信期货有限公司昆明营业部(后更名为云南分公司)总经理 | |||||
2024.09-至今 中信期货有限公司四川分公司总经理 | |||||
都砚 | 女 | 贵州分公司负责人 | 2022/2/9 | 2021.10-2022.02 中信期货有限公司贵州分公司员工(拟任贵州分公司负责人) | |
2022.02-至今 中信期货有限公司贵州分公司总经理 | |||||
陶然 | 女 | 云南分公司负责人 | 2024/9/6 | 2017.10-2022.04 中信期货有限公司云南分公司业务岗、产品与协同岗、营销管理岗 | |
2022.04-2024.09 中信期货有限公司云南分公司营销管理部总监、产业客户部总监 | |||||
2022.02-至今 中信期货有限公司云南分公司副总经理(主持工作) | |||||
陶思维 | 女 | 重庆分公司负责人 | 2018/5/2 | 2011.07-2013.08 光大期货有限公司业务部市场开发岗 | |
2013.10-2018.03 海通期货有限公司重庆营业部市场开发岗、营销总监 | |||||
2018.04-2018.05 中信期货有限公司重庆分公司员工(拟任分公司总经理) | |||||
2018.05-至今 中信期货有限公司重庆分公司总经理 | |||||
时欣欣 | 女 | 河南分公司负责人 | 2016/8/10 | 2008.01-2014.03 华泰期货有限公司郑州营业部交易岗 | |
2014.04-2014.09 中信期货有限公司郑州营业部副总经理 | |||||
2014.09-2016.08 中信期货有限公司郑州营业部副总经理兼事业二部团队长、金融事业部团队长、一团队团队长 | |||||
2016.08-至今 中信期货有限公司郑州营业部(后更名为河南分公司)总经理 | |||||
徐亮 | 男 | 芜湖分公司负责人 | 2023/10/10 | 2010.12-2013.04 中证期货有限公司马鞍山营业部业务岗 | |
2013.04-2018.03 中信期货有限公司马鞍山营业部(后更名为芜湖分公司) 副总经理 | |||||
2018.03-2018.11 中信期货有限公司芜湖分公司机构业务一部总监 | |||||
2018.11-2023.10 中信期货有限公司芜湖分公司副总经理兼产业客户部总监 | |||||
2023.10-至今 中信期货有限公司芜湖分公司副总经理(主持工作) | |||||
李松 | 男 | 东北分公司负责人 | 2019/4/17 | 2006.07-2007.05 江海汇鑫期货有限公司员工 | |
2009.10-2011.05 渤海期货股份有限公司沈阳营业部市场开发岗 | |||||
2011.06-2017.11 江海汇鑫期货有限公司市场开发、研究分析、投资经理、部门副总经理 | |||||
2017.12-2019.04 中信期货有限公司东北分公司业务二部总监 | |||||
2019.04-2020.12 中信期货有限公司东北分公司副总经理(主持工作) | |||||
2020.12-至今 中信期货有限公司东北分公司总经理 | |||||
孙明磊 | 男 | 黑龙江分公司负责人 | 2019/4/17 | 2001.07-2007.05 大通期货股份有限公司研发部经理 | |
2010.11-2017.06 南华期货股份有限公司农产品研究中心总监 | |||||
2017.06-2017.09 中信期货有限公司黑龙江分公司业务岗 | |||||
2017.09-2019.04 中信期货有限公司东北分公司业务岗、业务一部总监 | |||||
2019.04-至今 中信期货有限公司黑龙江分公司总经理 | |||||
刘婷婷 | 女 | 大连分公司负责人 | 2020/1/17 | 2010.09-2018.04 中信期货有限公司大连分公司员工 | |
2018.04-2019.08 中信期货有限公司大连分公司机构业务部总监 | |||||
2019.08-2020.01 中信期货有限公司大连分公司副总经理兼机构业务部总监 | |||||
2020.01-2020.12 中信期货有限公司大连分公司副总经理(主持工作) | |||||
2020.12-至今 中信期货有限公司大连分公司总经理 |