| 银河和美生活主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230224 | 1.7973 | 1.7973 |
| 20230223 | 1.8121 | 1.8121 |
| 20230222 | 1.7718 | 1.7718 |
| 20230221 | 1.7872 | 1.7872 |
| 20230220 | 1.7879 | 1.7879 |
| 20230217 | 1.7485 | 1.7485 |
| 20230216 | 1.7846 | 1.7846 |
| 20230215 | 1.8147 | 1.8147 |
| 20230214 | 1.8312 | 1.8312 |
| 20230213 | 1.8457 | 1.8457 |
| 20230210 | 1.8332 | 1.8332 |
| 20230209 | 1.8656 | 1.8656 |
| 20230208 | 1.8331 | 1.8331 |
| 20230207 | 1.8499 | 1.8499 |
| 20230206 | 1.8621 | 1.8621 |
| 20230203 | 1.8671 | 1.8671 |
| 20230202 | 1.8803 | 1.8803 |
| 20230201 | 1.8926 | 1.8926 |
| 20230131 | 1.8908 | 1.8908 |
| 20230130 | 1.8667 | 1.8667 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序