| 银河和美生活主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210730 | 2.3163 | 2.3163 |
| 20210729 | 2.2732 | 2.2732 |
| 20210728 | 2.0992 | 2.0992 |
| 20210727 | 2.0817 | 2.0817 |
| 20210726 | 2.2032 | 2.2032 |
| 20210723 | 2.1967 | 2.1967 |
| 20210722 | 2.2419 | 2.2419 |
| 20210721 | 2.1663 | 2.1663 |
| 20210720 | 2.0412 | 2.0412 |
| 20210719 | 2.0012 | 2.0012 |
| 20210716 | 2.0162 | 2.0162 |
| 20210715 | 2.0709 | 2.0709 |
| 20210714 | 2.0298 | 2.0298 |
| 20210713 | 2.1014 | 2.1014 |
| 20210712 | 2.1183 | 2.1183 |
| 20210709 | 2.0125 | 2.0125 |
| 20210708 | 1.9716 | 1.9716 |
| 20210707 | 1.9493 | 1.9493 |
| 20210706 | 1.8703 | 1.8703 |
| 20210705 | 1.9062 | 1.9062 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序