| 银河和美生活主题混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191206 | 1.1881 | 1.1881 |
| 20191205 | 1.1814 | 1.1814 |
| 20191204 | 1.1738 | 1.1738 |
| 20191203 | 1.1751 | 1.1751 |
| 20191202 | 1.1703 | 1.1703 |
| 20191129 | 1.1662 | 1.1662 |
| 20191128 | 1.1729 | 1.1729 |
| 20191127 | 1.1779 | 1.1779 |
| 20191126 | 1.1815 | 1.1815 |
| 20191125 | 1.1798 | 1.1798 |
| 20191122 | 1.1712 | 1.1712 |
| 20191121 | 1.1815 | 1.1815 |
| 20191120 | 1.1850 | 1.1850 |
| 20191119 | 1.1942 | 1.1942 |
| 20191118 | 1.1856 | 1.1856 |
| 20191115 | 1.1741 | 1.1741 |
| 20191114 | 1.1831 | 1.1831 |
| 20191113 | 1.1830 | 1.1830 |
| 20191112 | 1.1845 | 1.1845 |
| 20191111 | 1.1824 | 1.1824 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序