| 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240830 | 1.9346 | 1.9846 |
| 20240829 | 1.8956 | 1.9456 |
| 20240828 | 1.8788 | 1.9288 |
| 20240827 | 1.8829 | 1.9329 |
| 20240826 | 1.9107 | 1.9607 |
| 20240823 | 1.9336 | 1.9836 |
| 20240822 | 1.9573 | 2.0073 |
| 20240821 | 1.9775 | 2.0275 |
| 20240820 | 1.9737 | 2.0237 |
| 20240819 | 1.9945 | 2.0445 |
| 20240816 | 1.9978 | 2.0478 |
| 20240815 | 1.9714 | 2.0214 |
| 20240814 | 1.9749 | 2.0249 |
| 20240813 | 1.9989 | 2.0489 |
| 20240812 | 1.9722 | 2.0222 |
| 20240809 | 1.9834 | 2.0334 |
| 20240808 | 1.9629 | 2.0129 |
| 20240807 | 1.9969 | 2.0469 |
| 20240806 | 2.0032 | 2.0532 |
| 20240805 | 1.9416 | 1.9916 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序