| 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230110 | 3.6285 | 3.6785 |
| 20230109 | 3.6222 | 3.6722 |
| 20230106 | 3.6241 | 3.6741 |
| 20230105 | 3.5373 | 3.5873 |
| 20230104 | 3.4383 | 3.4883 |
| 20230103 | 3.4892 | 3.5392 |
| 20221231 | 3.3673 | 3.4173 |
| 20221230 | 3.3674 | 3.4174 |
| 20221229 | 3.3466 | 3.3966 |
| 20221228 | 3.3774 | 3.4274 |
| 20221227 | 3.3552 | 3.4052 |
| 20221226 | 3.2623 | 3.3123 |
| 20221223 | 2.9997 | 3.0497 |
| 20221222 | 3.0802 | 3.1302 |
| 20221221 | 3.1584 | 3.2084 |
| 20221220 | 3.2313 | 3.2813 |
| 20221219 | 3.2275 | 3.2775 |
| 20221216 | 3.2349 | 3.2849 |
| 20221215 | 3.3625 | 3.4125 |
| 20221214 | 3.3316 | 3.3816 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序