| 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210524 | 3.1110 | 3.1610 |
| 20210521 | 3.0752 | 3.1252 |
| 20210520 | 3.0805 | 3.1305 |
| 20210519 | 3.0640 | 3.1140 |
| 20210518 | 3.0085 | 3.0585 |
| 20210517 | 3.0040 | 3.0540 |
| 20210514 | 2.9526 | 3.0026 |
| 20210513 | 2.8872 | 2.9372 |
| 20210512 | 2.9121 | 2.9621 |
| 20210511 | 2.8990 | 2.9490 |
| 20210510 | 2.9190 | 2.9690 |
| 20210507 | 2.9202 | 2.9702 |
| 20210506 | 3.0290 | 3.0790 |
| 20210430 | 3.0570 | 3.1070 |
| 20210429 | 3.0184 | 3.0684 |
| 20210428 | 3.0239 | 3.0739 |
| 20210427 | 2.9823 | 3.0323 |
| 20210426 | 2.9833 | 3.0333 |
| 20210423 | 2.9859 | 3.0359 |
| 20210422 | 2.9661 | 3.0161 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序