| 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190924 | 1.4567 | 1.4567 |
| 20190923 | 1.4452 | 1.4452 |
| 20190920 | 1.4425 | 1.4425 |
| 20190919 | 1.4300 | 1.4300 |
| 20190918 | 1.3981 | 1.3981 |
| 20190917 | 1.3941 | 1.3941 |
| 20190916 | 1.4236 | 1.4236 |
| 20190912 | 1.4081 | 1.4081 |
| 20190911 | 1.4079 | 1.4079 |
| 20190910 | 1.4158 | 1.4158 |
| 20190909 | 1.4394 | 1.4394 |
| 20190906 | 1.3941 | 1.3941 |
| 20190905 | 1.3874 | 1.3874 |
| 20190904 | 1.3498 | 1.3498 |
| 20190903 | 1.3316 | 1.3316 |
| 20190902 | 1.2973 | 1.2973 |
| 20190830 | 1.2554 | 1.2554 |
| 20190829 | 1.2723 | 1.2723 |
| 20190828 | 1.2682 | 1.2682 |
| 20190827 | 1.2804 | 1.2804 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序