| 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII) | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241114 | 3.4814 | 3.4814 |
| 20241113 | 3.5076 | 3.5076 |
| 20241112 | 3.5220 | 3.5220 |
| 20241111 | 3.5286 | 3.5286 |
| 20241108 | 3.5046 | 3.5046 |
| 20241107 | 3.5020 | 3.5020 |
| 20241106 | 3.4364 | 3.4364 |
| 20241105 | 3.3608 | 3.3608 |
| 20241104 | 3.3356 | 3.3356 |
| 20241101 | 3.3447 | 3.3447 |
| 20241031 | 3.3219 | 3.3219 |
| 20241030 | 3.4090 | 3.4090 |
| 20241029 | 3.4114 | 3.4114 |
| 20241028 | 3.3736 | 3.3736 |
| 20241025 | 3.3760 | 3.3760 |
| 20241024 | 3.3694 | 3.3694 |
| 20241023 | 3.3645 | 3.3645 |
| 20241022 | 3.3984 | 3.3984 |
| 20241021 | 3.3970 | 3.3970 |
| 20241018 | 3.4045 | 3.4045 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序